北京信息科技大学全国排名,北京信息科技大学排名及分数线

北京高考2019-05-21 10:17:10三水老师

通过上述北京信息科技大学排名走势图可以看出,相对于2017年,北京信息科技大学在全国排名中下降了3名;在北京省内排名保持不变;在理工类院校中排名下降了1名。

1,北京信息科技大学2017福建分数线

年度地区专业名称科类批次招生类别招生人数学校录取分数
最高分|最低分|平均分
当地控制线
一本线|二本线
2017福建机械设计制造及其自动化理工本科一批普通本科3490|484 |  487441|
2017福建工业工程理工本科一批普通本科2482|481 |  482441|
2017福建自动化理工本科一批普通本科2481|481 |  481441|
2017福建电气工程及其自动化理工本科一批普通本科3492|485 |  488441|
2017福建电子信息工程理工本科一批普通本科2495|490 |  492441|
2017福建计算机类理工本科一批普通本科5500|492 |  495441|
2017福建会计学(注册会计师)理工本科一批普通本科2498|489 |  494441|
2017福建财务管理理工本科一批普通本科2485|484 |  484441|
2017福建信息管理与信息系统理工本科一批普通本科2486|483 |  484441|
2017福建信息与计算科学理工本科一批普通本科2490|487 |  488441|
2017福建电子信息科学与技术理工本科一批普通本科2493|485 |  489441|
2017福建国际经济与贸易文史本科一批普通本科2499|499 |  499489|
2017福建行政管理文史本科一批普通本科2511|503 |  507489|
2017福建传播学文史本科一批普通本科2512|512 |  512489|
2017福建英语文史本科一批普通本科2510|501 |  506489|

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换